Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | $20.63 | $20.90 | $21.89 | $20.44 |
| 2023-11-25 | $20.90 | $21.32 | $21.49 | $20.65 |
| 2023-11-26 | $21.37 | $21.07 | $21.52 | $20.13 |
| 2023-11-27 | $21.07 | $20.37 | $21.31 | $19.83 |
| 2023-11-28 | $20.37 | $20.69 | $20.88 | $19.53 |
| 2023-11-29 | $20.69 | $21.06 | $21.58 | $20.57 |
| 2023-11-30 | $21.11 | $21.39 | $21.50 | $20.83 |
| 2023-12-01 | $21.39 | $21.86 | $22.72 | $21.12 |
| 2023-12-02 | $21.86 | $22.26 | $22.44 | $21.76 |
| 2023-12-03 | $22.26 | $21.94 | $22.75 | $21.63 |
| 2023-12-04 | $21.94 | $22.67 | $23.19 | $20.77 |
| 2023-12-05 | $22.67 | $24.50 | $24.82 | $21.81 |
| 2023-12-06 | $24.55 | $26.20 | $27.95 | $24.48 |
| 2023-12-07 | $26.20 | $26.30 | $27.90 | $25.74 |
| 2023-12-08 | $26.28 | $30.45 | $30.79 | $26.04 |
| 2023-12-09 | $30.45 | $31.73 | $34.26 | $30.44 |
| 2023-12-10 | $31.91 | $37.05 | $37.99 | $31.54 |
| 2023-12-11 | $37.15 | $38.07 | $39.47 | $32.52 |
| 2023-12-12 | $38.02 | $37.48 | $43.12 | $35.94 |
| 2023-12-13 | $37.49 | $39.07 | $41.50 | $34.05 |
| 2023-12-14 | $38.96 | $39.30 | $40.34 | $36.75 |
| 2023-12-15 | $39.30 | $39.85 | $42.28 | $38.54 |
| 2023-12-16 | $39.73 | $42.01 | $45.34 | $38.58 |
| 2023-12-17 | $42.17 | $40.68 | $43.97 | $40.24 |
| 2023-12-18 | $40.55 | $41.01 | $41.39 | $36.52 |
| 2023-12-19 | $41.15 | $39.78 | $42.13 | $38.75 |
| 2023-12-20 | $39.75 | $43.43 | $44.50 | $39.10 |
| 2023-12-21 | $43.47 | $46.04 | $47.35 | $43.06 |
| 2023-12-22 | $45.98 | $45.51 | $48.88 | $43.67 |
| 2023-12-23 | $45.38 | $47.94 | $48.29 | $43.49 |
| 2023-12-24 | $48.05 | $47.80 | $49.98 | $46.39 |
| 2023-12-25 | $47.71 | $48.40 | $48.94 | $46.00 |
| 2023-12-26 | $48.21 | $44.37 | $48.35 | $41.04 |
| 2023-12-27 | $44.43 | $42.41 | $44.94 | $41.89 |
| 2023-12-28 | $42.42 | $39.82 | $43.40 | $39.24 |
| 2023-12-29 | $39.83 | $40.16 | $42.16 | $38.53 |
| 2023-12-30 | $40.18 | $39.36 | $40.37 | $38.17 |
| 2023-12-31 | $39.35 | $38.49 | $40.51 | $37.73 |
| 2024-01-01 | $38.49 | $38.54 | $38.54 | $38.49 |
| 2024-01-31 | $35.21 | $33.14 | $35.48 | $33.11 |
| 2024-02-01 | $33.15 | $33.82 | $33.94 | $32.28 |
| 2024-02-02 | $33.82 | $36.71 | $36.91 | $33.76 |
| 2024-02-03 | $36.76 | $35.94 | $37.58 | $35.40 |
| 2024-02-04 | $35.94 | $34.85 | $36.53 | $34.71 |
| 2024-02-05 | $34.83 | $34.50 | $35.87 | $34.09 |
| 2024-02-06 | $34.50 | $34.17 | $34.70 | $33.71 |
| 2024-02-07 | $34.17 | $34.14 | $34.70 | $33.71 |
| 2024-02-29 | $40.38 | $40.85 | $44.65 | $39.69 |
| 2024-03-01 | $40.97 | $42.87 | $43.37 | $40.97 |
| 2024-03-02 | $42.73 | $44.41 | $44.58 | $41.95 |
| 2024-03-03 | $44.38 | $42.58 | $44.91 | $40.54 |
| 2024-03-04 | $42.60 | $43.09 | $44.01 | $41.46 |
| 2024-03-05 | $43.14 | $39.52 | $45.10 | $34.97 |
| 2024-03-06 | $39.49 | $41.56 | $42.16 | $37.94 |
| 2024-03-07 | $41.57 | $43.26 | $44.55 | $41.57 |
| 2024-03-08 | $43.26 | $42.73 | $44.02 | $41.06 |
| 2024-03-09 | $42.71 | $43.01 | $43.64 | $42.25 |
| 2024-03-10 | $43.01 | $42.07 | $43.98 | $41.00 |
| 2024-03-11 | $42.08 | $48.80 | $49.56 | $40.13 |
| 2024-03-12 | $49.09 | $55.47 | $57.34 | $46.43 |
| 2024-03-13 | $55.51 | $54.99 | $55.51 | $52.28 |
| 2024-03-14 | $54.84 | $54.06 | $59.31 | $50.42 |
| 2024-03-15 | $53.95 | $58.33 | $58.87 | $48.40 |
| 2024-03-16 | $58.37 | $53.45 | $61.43 | $52.01 |
| 2024-03-17 | $53.41 | $57.91 | $58.48 | $50.05 |
| 2024-03-18 | $58.37 | $60.64 | $65.37 | $55.27 |
| 2024-03-19 | $60.67 | $53.60 | $61.93 | $52.98 |
| 2024-03-20 | $53.57 | $57.09 | $58.17 | $50.29 |
| 2024-03-21 | $57.08 | $53.92 | $57.88 | $52.77 |
| 2024-03-22 | $53.79 | $53.23 | $58.07 | $51.65 |
| 2024-03-23 | $53.45 | $53.45 | $56.37 | $52.64 |
| 2024-03-24 | $53.46 | $55.62 | $55.84 | $52.45 |
| 2024-03-25 | $55.67 | $57.68 | $59.26 | $54.94 |
| 2024-03-26 | $57.76 | $55.85 | $59.30 | $55.35 |
| 2024-03-27 | $55.80 | $54.13 | $56.73 | $52.99 |
| 2024-03-28 | $54.08 | $54.56 | $55.03 | $53.13 |
| 2024-03-29 | $54.63 | $53.42 | $54.66 | $52.55 |
| 2024-03-30 | $53.38 | $52.95 | $54.64 | $52.78 |
| 2024-03-31 | $52.95 | $54.08 | $54.27 | $52.90 |
| 2024-04-01 | $54.08 | $51.50 | $54.14 | $50.27 |
| 2024-04-02 | $51.40 | $46.82 | $51.40 | $46.30 |
| 2024-04-03 | $46.88 | $45.98 | $48.31 | $45.00 |
| 2024-04-04 | $45.89 | $46.53 | $48.18 | $45.44 |
| 2024-04-05 | $46.53 | $45.34 | $46.62 | $44.01 |
| 2024-04-06 | $45.34 | $48.19 | $48.85 | $45.07 |
| 2024-04-07 | $48.19 | $49.34 | $49.48 | $47.89 |
| 2024-04-08 | $49.32 | $49.89 | $50.79 | $48.26 |
| 2024-04-09 | $49.86 | $46.47 | $49.97 | $46.27 |
| 2024-04-10 | $46.46 | $47.26 | $47.99 | $45.18 |
| 2024-04-11 | $47.31 | $46.03 | $47.49 | $45.62 |
| 2024-04-12 | $46.03 | $39.40 | $46.88 | $35.81 |
| 2024-04-13 | $39.37 | $34.16 | $39.37 | $29.41 |
| 2024-04-14 | $33.97 | $37.33 | $37.92 | $32.69 |
| 2024-04-15 | $37.32 | $35.20 | $38.65 | $34.12 |
| 2024-04-16 | $35.18 | $34.77 | $35.92 | $32.69 |
| 2024-04-17 | $34.77 | $33.59 | $35.36 | $32.25 |
| 2024-04-18 | $33.59 | $34.83 | $35.64 | $32.80 |
| 2024-04-19 | $34.87 | $34.67 | $36.13 | $31.94 |
| 2024-04-20 | $34.67 | $38.33 | $38.50 | $34.16 |
| 2024-04-21 | $38.33 | $37.15 | $38.78 | $36.39 |
| 2024-04-22 | $37.15 | $39.19 | $39.73 | $36.79 |
| 2024-04-23 | $39.19 | $38.29 | $39.92 | $38.00 |
| 2024-04-24 | $38.30 | $36.36 | $39.84 | $36.02 |
| 2024-04-25 | $36.36 | $35.59 | $36.73 | $34.69 |
| 2024-04-26 | $35.59 | $34.39 | $35.86 | $34.27 |
| 2024-04-27 | $34.40 | $34.49 | $35.10 | $33.15 |
| 2024-04-28 | $34.45 | $33.92 | $35.38 | $33.79 |
| 2024-04-29 | $33.93 | $35.28 | $35.86 | $32.85 |
| 2024-04-30 | $35.28 | $32.69 | $35.69 | $31.84 |
| 2024-05-01 | $32.69 | $33.27 | $33.92 | $30.58 |
| 2024-05-02 | $33.29 | $33.59 | $34.12 | $32.27 |
| 2024-05-03 | $33.59 | $35.57 | $35.98 | $33.32 |
| 2024-05-04 | $35.57 | $37.39 | $37.68 | $35.19 |
| 2024-05-05 | $37.37 | $37.37 | $38.00 | $36.69 |
| 2024-05-06 | $37.37 | $37.14 | $39.89 | $36.79 |
| 2024-05-07 | $37.11 | $35.35 | $37.59 | $35.29 |
| 2024-05-08 | $35.31 | $34.08 | $35.49 | $33.65 |
| 2024-05-09 | $34.01 | $35.06 | $35.38 | $33.73 |
| 2024-05-10 | $35.06 | $33.75 | $36.10 | $33.21 |
| 2024-05-11 | $33.71 | $33.45 | $34.02 | $33.07 |
| 2024-05-12 | $33.49 | $33.14 | $33.99 | $32.81 |
| 2024-05-13 | $33.12 | $32.40 | $33.79 | $31.94 |
| 2024-05-14 | $32.45 | $31.58 | $33.31 | $31.47 |
| 2024-05-15 | $31.56 | $34.67 | $34.79 | $31.36 |
| 2024-05-16 | $34.67 | $34.67 | $34.67 | $34.67 |
| 2024-05-17 | $34.45 | $36.45 | $37.59 | $34.27 |
| 2024-05-18 | $36.45 | $37.25 | $37.68 | $36.35 |
| 2024-05-19 | $37.24 | $35.65 | $37.77 | $35.39 |
| 2024-05-20 | $35.60 | $40.10 | $40.29 | $35.16 |
| 2024-05-21 | $40.14 | $41.13 | $41.38 | $39.68 |
| 2024-05-22 | $41.20 | $39.97 | $41.77 | $39.20 |
| 2024-05-23 | $39.97 | $38.50 | $40.44 | $36.53 |
| 2024-05-24 | $38.50 | $38.00 | $38.96 | $36.94 |
| 2024-05-25 | $37.99 | $38.27 | $38.69 | $37.72 |
| 2024-05-26 | $38.28 | $36.75 | $38.30 | $36.50 |
| 2024-05-27 | $36.73 | $38.23 | $38.91 | $36.64 |
| 2024-05-28 | $38.23 | $37.01 | $38.36 | $36.50 |
| 2024-05-29 | $36.98 | $36.16 | $37.44 | $36.10 |
| 2024-05-30 | $36.14 | $35.99 | $37.06 | $35.29 |
| 2024-05-31 | $35.95 | $36.06 | $36.76 | $35.18 |
| 2024-06-01 | $36.00 | $35.72 | $36.20 | $35.66 |
| 2024-06-02 | $35.72 | $34.89 | $36.15 | $34.76 |
| 2024-06-03 | $34.89 | $35.04 | $36.24 | $34.55 |
| 2024-06-04 | $35.03 | $36.06 | $36.27 | $34.49 |
| 2024-06-05 | $36.06 | $36.57 | $36.90 | $35.93 |
| 2024-06-06 | $36.57 | $35.88 | $37.18 | $35.73 |
| 2024-06-07 | $35.88 | $33.51 | $36.86 | $31.45 |
| 2024-06-08 | $33.51 | $32.28 | $33.71 | $31.94 |
| 2024-06-09 | $32.28 | $32.99 | $33.02 | $32.04 |
| 2024-06-10 | $32.99 | $32.28 | $33.46 | $32.03 |
| 2024-06-11 | $32.27 | $31.55 | $32.36 | $30.52 |
| 2024-06-12 | $31.55 | $33.26 | $33.98 | $30.81 |
| 2024-06-13 | $33.26 | $30.98 | $33.42 | $30.91 |
| 2024-06-14 | $30.98 | $30.31 | $32.13 | $29.30 |
| 2024-06-15 | $30.28 | $30.01 | $30.62 | $29.90 |
| 2024-06-16 | $30.01 | $30.02 | $30.46 | $29.65 |
| 2024-06-17 | $30.06 | $28.45 | $30.41 | $27.30 |
| 2024-06-18 | $28.45 | $26.59 | $28.53 | $25.06 |
| 2024-06-19 | $26.60 | $26.93 | $27.66 | $26.39 |
| 2024-06-20 | $26.93 | $27.53 | $28.87 | $26.68 |
| 2024-06-21 | $27.56 | $27.43 | $28.01 | $26.92 |
| 2024-06-22 | $27.47 | $25.65 | $27.49 | $24.06 |
| 2024-06-23 | $25.61 | $25.07 | $26.00 | $24.13 |
| 2024-06-24 | $25.07 | $24.83 | $25.22 | $23.53 |
| 2024-06-25 | $24.78 | $25.40 | $25.77 | $24.60 |
| 2024-06-26 | $25.40 | $25.80 | $26.64 | $25.28 |
| 2024-06-27 | $25.80 | $27.88 | $28.34 | $25.34 |
| 2024-06-28 | $27.88 | $27.91 | $29.05 | $27.64 |
| 2024-06-29 | $27.91 | $27.73 | $28.63 | $27.54 |
| 2024-06-30 | $27.73 | $29.32 | $29.52 | $27.37 |
| 2024-07-01 | $29.32 | $28.80 | $30.07 | $28.79 |
| 2024-07-02 | $28.80 | $28.62 | $28.87 | $28.06 |
| 2024-07-03 | $28.67 | $26.48 | $28.92 | $26.41 |
| 2024-07-04 | $26.48 | $24.45 | $26.67 | $24.30 |
| 2024-07-05 | $24.43 | $25.13 | $25.45 | $21.88 |
| 2024-07-06 | $25.13 | $27.44 | $27.60 | $24.87 |
| 2024-07-07 | $27.44 | $25.67 | $27.48 | $25.46 |
| 2024-07-08 | $25.74 | $25.21 | $27.19 | $24.56 |
| 2024-07-09 | $25.21 | $26.44 | $26.51 | $24.70 |
| 2024-07-10 | $26.44 | $25.77 | $27.41 | $25.62 |
| 2024-07-11 | $25.76 | $25.26 | $26.36 | $25.02 |
| 2024-07-12 | $25.21 | $25.98 | $26.09 | $24.83 |
| 2024-07-13 | $25.98 | $25.86 | $26.34 | $25.55 |
| 2024-07-14 | $25.87 | $26.33 | $26.67 | $25.62 |
| 2024-07-15 | $26.33 | $26.33 | $26.33 | $26.33 |
| 2024-07-16 | $27.85 | $28.03 | $29.26 | $26.49 |
| 2024-07-17 | $28.03 | $27.24 | $29.03 | $27.23 |
| 2024-07-18 | $27.24 | $27.14 | $27.94 | $26.60 |
| 2024-07-19 | $27.12 | $28.18 | $28.42 | $26.65 |
| 2024-07-20 | $28.18 | $29.11 | $29.19 | $27.81 |
| 2024-07-21 | $29.11 | $32.65 | $33.01 | $28.55 |
| 2024-07-22 | $32.65 | $31.93 | $32.94 | $31.34 |
| 2024-07-23 | $31.89 | $29.84 | $32.63 | $29.47 |
| 2024-07-24 | $29.84 | $28.39 | $30.54 | $28.26 |
| 2024-07-25 | $28.39 | $27.24 | $28.58 | $26.27 |
| 2024-07-26 | $27.24 | $28.73 | $28.85 | $27.17 |
| 2024-07-27 | $28.73 | $28.14 | $29.52 | $27.60 |
| 2024-07-28 | $28.04 | $27.40 | $28.17 | $27.10 |
| 2024-07-29 | $27.40 | $27.08 | $28.85 | $27.08 |
| 2024-07-30 | $26.97 | $26.32 | $27.30 | $26.02 |
| 2024-07-31 | $26.32 | $25.70 | $26.85 | $25.42 |
| 2024-08-01 | $25.70 | $25.70 | $25.91 | $24.02 |
| 2024-08-02 | $25.70 | $23.57 | $25.88 | $23.35 |
| 2024-08-03 | $23.57 | $22.66 | $24.09 | $22.18 |
| 2024-08-04 | $22.66 | $21.24 | $22.94 | $20.59 |
| 2024-08-05 | $21.24 | $19.55 | $21.36 | $17.35 |
| 2024-08-06 | $19.55 | $20.90 | $21.46 | $19.54 |
| 2024-08-07 | $20.90 | $19.85 | $21.70 | $19.72 |
| 2024-08-08 | $19.85 | $22.76 | $22.81 | $19.54 |
| 2024-08-09 | $22.76 | $21.75 | $22.81 | $21.32 |
| 2024-08-10 | $21.75 | $21.58 | $22.04 | $21.42 |
| 2024-08-11 | $21.58 | $20.41 | $22.37 | $20.40 |
| 2024-08-12 | $20.41 | $21.28 | $21.70 | $20.32 |
| 2024-08-13 | $21.28 | $21.39 | $21.62 | $20.61 |
| 2024-08-14 | $21.39 | $20.96 | $21.88 | $20.81 |
| 2024-08-15 | $20.96 | $20.13 | $21.15 | $19.87 |
| 2024-08-16 | $20.13 | $20.39 | $20.70 | $19.80 |
| 2024-08-17 | $20.39 | $20.70 | $20.71 | $20.25 |
| 2024-08-18 | $20.70 | $20.70 | $20.70 | $20.70 |
| 2024-08-19 | $20.82 | $21.25 | $21.25 | $20.41 |
| 2024-08-20 | $21.23 | $22.26 | $22.79 | $21.19 |
| 2024-08-21 | $22.26 | $23.54 | $23.79 | $22.26 |
| 2024-08-22 | $23.54 | $25.23 | $25.30 | $23.06 |
| 2024-08-23 | $25.23 | $26.52 | $27.00 | $25.23 |
| 2024-08-24 | $26.52 | $27.14 | $28.00 | $26.22 |
| 2024-08-25 | $27.14 | $26.93 | $27.70 | $26.15 |
| 2024-08-26 | $26.93 | $25.95 | $27.21 | $25.91 |
| 2024-08-27 | $25.95 | $24.08 | $26.81 | $23.66 |
| 2024-08-28 | $24.10 | $23.45 | $24.82 | $23.20 |
| 2024-08-29 | $23.45 | $23.45 | $23.45 | $23.45 |
| 2025-01-24 | $35.56 | $35.34 | $36.80 | $34.57 |
| 2025-01-25 | $35.34 | $36.60 | $37.24 | $34.91 |
| 2025-01-26 | $36.60 | $35.74 | $38.16 | $35.69 |
| 2025-01-27 | $35.73 | $34.20 | $36.02 | $32.85 |
| 2025-01-28 | $34.20 | $32.06 | $34.51 | $31.82 |
| 2025-01-29 | $32.06 | $32.79 | $33.83 | $31.86 |
| 2025-01-30 | $32.79 | $34.29 | $34.68 | $32.45 |
| 2025-01-31 | $34.29 | $34.41 | $36.17 | $33.82 |
| 2025-02-01 | $34.41 | $32.10 | $35.08 | $31.88 |
| 2025-02-02 | $32.10 | $27.50 | $32.57 | $25.91 |
| 2025-02-03 | $27.62 | $28.43 | $28.80 | $21.57 |
| 2025-02-04 | $28.43 | $26.48 | $28.65 | $25.58 |
| 2025-02-05 | $26.48 | $25.85 | $27.42 | $25.63 |
| 2025-02-06 | $25.85 | $24.51 | $26.82 | $24.31 |
| 2025-02-07 | $24.51 | $24.47 | $26.23 | $23.72 |
| 2025-02-08 | $24.47 | $24.59 | $24.83 | $23.93 |
| 2025-02-09 | $24.59 | $24.88 | $25.52 | $23.67 |
| 2025-02-10 | $24.88 | $25.62 | $25.99 | $23.88 |
| 2025-02-11 | $25.67 | $25.40 | $27.01 | $24.90 |
| 2025-02-12 | $25.40 | $26.50 | $27.09 | $24.31 |
| 2025-02-13 | $26.50 | $25.40 | $26.61 | $25.10 |
| 2025-02-14 | $25.40 | $26.39 | $27.21 | $25.31 |
| 2025-02-15 | $26.39 | $25.48 | $26.96 | $25.40 |
| 2025-02-16 | $25.48 | $24.86 | $25.58 | $24.76 |
| 2025-02-17 | $24.86 | $25.02 | $25.95 | $24.43 |
| 2025-02-18 | $25.02 | $23.53 | $25.12 | $22.92 |
| 2025-02-19 | $23.53 | $23.74 | $24.01 | $22.99 |
| 2025-02-20 | $23.74 | $25.15 | $25.35 | $23.72 |
| 2025-02-21 | $25.15 | $24.51 | $26.54 | $23.78 |
| 2025-02-22 | $24.51 | $25.84 | $26.37 | $24.43 |
| 2025-02-23 | $25.84 | $24.86 | $25.98 | $24.42 |
| 2025-02-24 | $24.86 | $21.88 | $25.18 | $21.49 |
| 2025-02-25 | $21.88 | $21.94 | $22.30 | $20.32 |
| 2025-02-26 | $21.94 | $21.85 | $22.57 | $20.98 |
| 2025-02-27 | $21.85 | $22.49 | $23.36 | $21.64 |
| 2025-02-28 | $22.49 | $22.37 | $22.58 | $20.23 |
| 2025-03-01 | $22.37 | $21.87 | $22.49 | $21.06 |
| 2025-03-02 | $21.87 | $24.96 | $24.99 | $21.58 |
| 2025-03-03 | $24.96 | $20.94 | $25.10 | $20.58 |
| 2025-03-04 | $20.94 | $20.00 | $21.10 | $18.85 |
| 2025-03-05 | $20.00 | $21.73 | $22.47 | $19.69 |
| 2025-03-06 | $21.73 | $20.99 | $22.57 | $20.90 |
| 2025-03-07 | $20.99 | $20.15 | $21.30 | $19.69 |
| 2025-03-08 | $20.15 | $20.48 | $21.08 | $19.43 |
| 2025-03-09 | $20.48 | $17.96 | $20.68 | $17.78 |
| 2025-03-10 | $17.96 | $16.26 | $19.05 | $16.15 |
| 2025-03-11 | $16.26 | $16.27 | $16.30 | $16.25 |
| 2025-03-13 | $18.91 | $18.50 | $19.31 | $17.74 |
| 2025-03-14 | $18.50 | $18.57 | $19.30 | $18.47 |
| 2025-03-15 | $18.57 | $19.40 | $19.47 | $18.38 |
| 2025-03-16 | $19.40 | $18.27 | $19.85 | $18.13 |
| 2025-03-17 | $18.27 | $18.82 | $19.09 | $18.20 |
| 2025-03-18 | $18.82 | $18.99 | $19.28 | $18.33 |
| 2025-03-19 | $18.99 | $19.74 | $20.09 | $18.85 |
| 2025-03-20 | $19.74 | $18.73 | $19.86 | $18.40 |
| 2025-03-21 | $18.73 | $18.74 | $18.74 | $18.72 |
| 2025-03-22 | $19.17 | $19.43 | $19.74 | $19.08 |
| 2025-03-23 | $19.43 | $19.81 | $19.84 | $19.31 |
| 2025-03-24 | $19.81 | $21.49 | $22.13 | $19.79 |
| 2025-03-25 | $21.49 | $21.46 | $21.49 | $21.46 |
| 2025-03-26 | $22.92 | $22.04 | $23.24 | $21.83 |
| 2025-03-27 | $22.04 | $22.01 | $22.37 | $21.64 |
| 2025-03-28 | $22.01 | $20.36 | $22.19 | $19.76 |
| 2025-03-29 | $20.36 | $19.60 | $20.53 | $19.47 |
| 2025-03-30 | $19.60 | $18.86 | $19.91 | $18.70 |
| 2025-03-31 | $18.86 | $18.78 | $19.11 | $18.17 |
| 2025-04-01 | $18.78 | $19.82 | $19.93 | $18.72 |
| 2025-04-02 | $19.82 | $17.99 | $19.89 | $17.77 |
| 2025-04-03 | $17.99 | $18.14 | $18.98 | $17.57 |
| 2025-04-04 | $18.14 | $18.18 | $18.76 | $17.62 |
| 2025-04-05 | $18.18 | $17.87 | $18.37 | $17.69 |
| 2025-04-06 | $17.87 | $16.03 | $17.91 | $15.62 |
| 2025-04-07 | $16.03 | $16.68 | $17.16 | $14.66 |
| 2025-04-08 | $16.68 | $16.14 | $17.72 | $15.92 |
| 2025-04-09 | $16.14 | $18.44 | $18.89 | $15.60 |
| 2025-04-10 | $18.44 | $18.32 | $18.44 | $17.56 |
| 2025-04-11 | $18.32 | $19.13 | $19.56 | $18.31 |
| 2025-04-12 | $19.13 | $20.49 | $21.02 | $18.84 |
| 2025-04-13 | $20.49 | $19.57 | $20.67 | $19.28 |
| 2025-04-14 | $19.57 | $20.11 | $20.66 | $19.56 |
| 2025-04-15 | $20.11 | $19.02 | $20.27 | $18.96 |
| 2025-04-16 | $19.02 | $18.76 | $19.27 | $18.52 |
| 2025-04-17 | $18.76 | $19.05 | $19.55 | $18.70 |
| 2025-04-18 | $19.05 | $19.07 | $19.33 | $18.85 |
| 2025-04-19 | $19.07 | $19.91 | $20.36 | $19.03 |
| 2025-04-20 | $19.89 | $19.50 | $20.03 | $19.24 |
| 2025-04-21 | $19.50 | $19.93 | $20.93 | $19.50 |
| 2025-04-22 | $19.93 | $22.12 | $22.30 | $19.45 |
| 2025-04-23 | $22.12 | $22.35 | $23.08 | $21.89 |
| 2025-04-24 | $22.35 | $22.38 | $22.63 | $21.63 |
| 2025-04-25 | $22.38 | $22.37 | $22.38 | $22.37 |
| 2025-04-26 | $22.18 | $22.41 | $22.99 | $21.72 |
| 2025-04-27 | $22.41 | $21.74 | $22.80 | $21.67 |
| 2025-04-28 | $21.74 | $21.86 | $22.43 | $21.03 |
| 2025-04-29 | $21.83 | $21.58 | $22.31 | $21.27 |
| 2025-04-30 | $21.58 | $20.92 | $21.94 | $20.37 |
| 2025-05-01 | $20.92 | $21.64 | $21.88 | $20.82 |
| 2025-05-02 | $21.64 | $21.26 | $22.19 | $20.98 |
| 2025-05-03 | $21.26 | $21.25 | $21.26 | $21.25 |
| 2025-05-04 | $20.53 | $19.91 | $20.64 | $19.77 |
| 2025-05-05 | $19.91 | $19.68 | $20.24 | $19.30 |
| 2025-05-06 | $19.68 | $20.01 | $20.12 | $19.27 |
| 2025-05-07 | $20.01 | $19.53 | $20.26 | $19.08 |
| 2025-05-08 | $19.55 | $22.08 | $22.14 | $19.50 |
| 2025-05-09 | $22.15 | $23.28 | $23.98 | $21.96 |
| 2025-05-10 | $23.28 | $25.81 | $25.98 | $23.03 |
| 2025-05-11 | $25.81 | $25.78 | $25.82 | $25.78 |
| 2025-05-13 | $24.84 | $25.78 | $26.26 | $23.47 |
| 2025-05-14 | $25.73 | $24.97 | $26.53 | $24.76 |
| 2025-05-15 | $24.97 | $23.51 | $25.11 | $22.95 |
| 2025-05-16 | $23.51 | $23.08 | $24.05 | $22.69 |
| 2025-05-17 | $23.08 | $22.18 | $23.13 | $21.97 |
| 2025-05-18 | $22.18 | $23.09 | $23.86 | $21.59 |
| 2025-05-19 | $23.07 | $22.27 | $23.19 | $21.27 |
| 2025-05-20 | $22.27 | $22.61 | $22.82 | $21.77 |
| 2025-05-21 | $22.61 | $22.65 | $22.65 | $22.61 |
| 2026-05-12 | $10.13 | $9.84 | $10.17 | $9.68 |
| 2026-05-13 | $9.84 | $9.84 | $9.84 | $9.84 |
| 2026-05-14 | $9.76 | $9.90 | $10.14 | $9.63 |
| 2026-05-15 | $9.90 | $9.54 | $9.96 | $9.41 |
| 2026-05-16 | $9.54 | $9.29 | $9.56 | $9.19 |
| 2026-05-17 | $9.29 | $9.29 | $9.29 | $9.29 |
| 2026-05-22 | $9.44 | $9.15 | $9.59 | $9.09 |
| 2026-05-23 | $9.15 | $9.38 | $9.57 | $8.82 |
| 2026-05-24 | $9.38 | $9.20 | $9.41 | $9.06 |
| 2026-05-25 | $9.20 | $9.20 | $9.20 | $9.20 |
| 2026-05-27 | $9.13 | $9.03 | $9.27 | $8.99 |
| 2026-05-28 | $9.03 | $8.92 | $9.06 | $8.70 |
| 2026-05-29 | $8.92 | $8.82 | $8.99 | $8.64 |
| 2026-05-30 | $8.82 | $8.92 | $9.03 | $8.81 |
| 2026-05-31 | $8.92 | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
| 2026-06-02 | $8.91 | $8.17 | $8.93 | $8.03 |
| 2026-06-03 | $8.17 | $8.05 | $8.36 | $7.90 |
| 2026-06-04 | $8.05 | $8.05 | $8.05 | $8.05 |
| 2026-06-05 | $7.70 | $6.72 | $7.72 | $6.58 |
| 2026-06-06 | $6.72 | $6.66 | $6.93 | $6.23 |
| 2026-06-07 | $6.66 | $6.81 | $6.95 | $6.51 |
| 2026-06-08 | $6.81 | $6.82 | $6.82 | $6.81 |
Avalanche is an open-source platform for launching highly decentralized applications, new financial primitives, and new interoperable blockchains.
Avalanche democratizes financial markets and bridges all blockchain platforms together into one interoperable ecosystem.
Sorry, detailed technology about Avalanche is not currently available
Sorry, detailed features about Avalanche is not currently available
Team:




The Avalanche ICO began on July 8, 2020. The ICO token supply represents 2.36% of the total token supply, so there is a total of 16,992,000 AVAX tokens available, for 0.85 USD each. The ICO funding target is TBA, the funding cap is 9,500,000 USD and is expected to end on July 22, 2020 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (97.64%):
The Avalanche ICO campaign features an airdrop and the following bonus structure.
Bonus Structure: