Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | $0.2671000 | $0.2723000 | $0.2822000 | $0.2624000 |
| 2023-11-09 | $0.2723000 | $0.2722000 | $0.2723000 | $0.2721000 |
| 2023-11-20 | $0.3350000 | $0.3113000 | $0.3481000 | $0.3111000 |
| 2023-11-21 | $0.3113000 | $0.3113000 | $0.3114000 | $0.3108000 |
| 2023-11-24 | $0.2974000 | $0.3020000 | $0.3086000 | $0.2962000 |
| 2023-11-25 | $0.3020000 | $0.3175000 | $0.3229000 | $0.3005000 |
| 2023-11-26 | $0.3175000 | $0.3104000 | $0.3224000 | $0.3019000 |
| 2023-11-27 | $0.3104000 | $0.2964000 | $0.3127000 | $0.2905000 |
| 2023-11-28 | $0.2964000 | $0.3172000 | $0.3208000 | $0.2859000 |
| 2023-11-29 | $0.3172000 | $0.3007000 | $0.3209000 | $0.2993000 |
| 2023-11-30 | $0.3007000 | $0.3036000 | $0.3058000 | $0.2962000 |
| 2023-12-01 | $0.3036000 | $0.3154000 | $0.3189000 | $0.2994000 |
| 2023-12-02 | $0.3154000 | $0.3239000 | $0.3294000 | $0.3153000 |
| 2023-12-03 | $0.3239000 | $0.3162000 | $0.3262000 | $0.3106000 |
| 2023-12-04 | $0.3162000 | $0.3268000 | $0.3280000 | $0.2900000 |
| 2023-12-05 | $0.3268000 | $0.3343000 | $0.3380000 | $0.3137000 |
| 2023-12-06 | $0.3343000 | $0.3361000 | $0.3470000 | $0.3231000 |
| 2023-12-07 | $0.3361000 | $0.3429000 | $0.3483000 | $0.3235000 |
| 2023-12-08 | $0.3429000 | $0.3688000 | $0.3706000 | $0.3420000 |
| 2023-12-09 | $0.3688000 | $0.3987000 | $0.4295000 | $0.3687000 |
| 2023-12-10 | $0.3987000 | $0.4036000 | $0.4163000 | $0.3893000 |
| 2023-12-11 | $0.4036000 | $0.3642000 | $0.4074000 | $0.3481000 |
| 2023-12-12 | $0.3642000 | $0.3931000 | $0.4169000 | $0.3639000 |
| 2023-12-13 | $0.3931000 | $0.3926000 | $0.3962000 | $0.3588000 |
| 2023-12-14 | $0.3926000 | $0.3926000 | $0.3927000 | $0.3926000 |
| 2023-12-15 | $0.4396000 | $0.4227000 | $0.4573000 | $0.4156000 |
| 2023-12-16 | $0.4227000 | $0.4179000 | $0.4427000 | $0.4086000 |
| 2023-12-17 | $0.4179000 | $0.3935000 | $0.4265000 | $0.3923000 |
| 2023-12-18 | $0.3935000 | $0.4136000 | $0.4193000 | $0.3752000 |
| 2023-12-19 | $0.4136000 | $0.3980000 | $0.4201000 | $0.3924000 |
| 2023-12-20 | $0.3980000 | $0.4468000 | $0.4553000 | $0.3906000 |
| 2023-12-21 | $0.4468000 | $0.4873000 | $0.4973000 | $0.4360000 |
| 2023-12-22 | $0.4873000 | $0.4898000 | $0.5176000 | $0.4705000 |
| 2023-12-23 | $0.4898000 | $0.5164000 | $0.5270000 | $0.4768000 |
| 2023-12-24 | $0.5164000 | $0.5266000 | $0.5486000 | $0.4993000 |
| 2023-12-25 | $0.5266000 | $0.5565000 | $0.5657000 | $0.5164000 |
| 2023-12-26 | $0.5565000 | $0.5378000 | $0.5669000 | $0.4843000 |
| 2023-12-27 | $0.5378000 | $0.5063000 | $0.5434000 | $0.4964000 |
| 2023-12-28 | $0.5063000 | $0.4811000 | $0.5201000 | $0.4708000 |
| 2023-12-29 | $0.4811000 | $0.4760000 | $0.5068000 | $0.4648000 |
| 2023-12-30 | $0.4760000 | $0.4651000 | $0.4808000 | $0.4564000 |
| 2023-12-31 | $0.4651000 | $0.4739000 | $0.4890000 | $0.4580000 |
| 2024-01-01 | $0.4739000 | $0.5044000 | $0.5089000 | $0.4647000 |
| 2024-01-02 | $0.5044000 | $0.4876000 | $0.5201000 | $0.4808000 |
| 2024-01-03 | $0.4876000 | $0.4339000 | $0.4983000 | $0.3697000 |
| 2024-01-04 | $0.4339000 | $0.4497000 | $0.4592000 | $0.4247000 |
| 2024-01-05 | $0.4497000 | $0.4236000 | $0.4541000 | $0.4037000 |
| 2024-01-06 | $0.4236000 | $0.4003000 | $0.4242000 | $0.3879000 |
| 2024-01-07 | $0.4003000 | $0.3800000 | $0.4090000 | $0.3758000 |
| 2024-01-08 | $0.3800000 | $0.4020000 | $0.4054000 | $0.3486000 |
| 2024-01-09 | $0.4020000 | $0.3757000 | $0.4047000 | $0.3607000 |
| 2024-01-10 | $0.3757000 | $0.4254000 | $0.4390000 | $0.3671000 |
| 2024-01-11 | $0.4254000 | $0.4234000 | $0.4446000 | $0.4152000 |
| 2024-01-12 | $0.4234000 | $0.3920000 | $0.4297000 | $0.3783000 |
| 2024-01-13 | $0.3920000 | $0.3964000 | $0.4005000 | $0.3769000 |
| 2024-01-14 | $0.3964000 | $0.3813000 | $0.4037000 | $0.3784000 |
| 2024-01-15 | $0.3813000 | $0.3877000 | $0.4004000 | $0.3804000 |
| 2024-01-16 | $0.3877000 | $0.4151000 | $0.4233000 | $0.3868000 |
| 2024-01-17 | $0.4151000 | $0.3990000 | $0.4200000 | $0.3937000 |
| 2024-01-18 | $0.3990000 | $0.3693000 | $0.4013000 | $0.3636000 |
| 2024-01-19 | $0.3693000 | $0.3628000 | $0.3697000 | $0.3442000 |
| 2024-01-20 | $0.3628000 | $0.3715000 | $0.3752000 | $0.3563000 |
| 2024-01-21 | $0.3715000 | $0.3624000 | $0.3773000 | $0.3624000 |
| 2024-01-22 | $0.3619000 | $0.3381000 | $0.3660000 | $0.3361000 |
| 2024-01-23 | $0.3381000 | $0.3290000 | $0.3448000 | $0.3072000 |
| 2024-01-24 | $0.3290000 | $0.3417000 | $0.3453000 | $0.3250000 |
| 2024-01-25 | $0.3417000 | $0.3358000 | $0.3435000 | $0.3275000 |
| 2024-01-26 | $0.3358000 | $0.3631000 | $0.3675000 | $0.3317000 |
| 2024-01-27 | $0.3631000 | $0.3741000 | $0.3760000 | $0.3616000 |
| 2024-01-28 | $0.3741000 | $0.3752000 | $0.3960000 | $0.3687000 |
| 2024-01-29 | $0.3752000 | $0.3848000 | $0.3948000 | $0.3728000 |
| 2024-01-30 | $0.3848000 | $0.3746000 | $0.3949000 | $0.3733000 |
| 2024-01-31 | $0.3746000 | $0.3519000 | $0.3754000 | $0.3495000 |
| 2024-02-01 | $0.3519000 | $0.3549000 | $0.3553000 | $0.3434000 |
| 2024-02-02 | $0.3549000 | $0.3615000 | $0.3656000 | $0.3545000 |
| 2024-02-03 | $0.3615000 | $0.3568000 | $0.3664000 | $0.3536000 |
| 2024-02-04 | $0.3568000 | $0.3487000 | $0.3599000 | $0.3457000 |
| 2024-02-05 | $0.3487000 | $0.3594000 | $0.3641000 | $0.3421000 |
| 2024-02-06 | $0.3594000 | $0.3563000 | $0.3631000 | $0.3534000 |
| 2024-02-07 | $0.3563000 | $0.3668000 | $0.3686000 | $0.3486000 |
| 2024-02-08 | $0.3668000 | $0.3753000 | $0.3769000 | $0.3647000 |
| 2024-02-09 | $0.3753000 | $0.3967000 | $0.4051000 | $0.3750000 |
| 2024-02-10 | $0.3967000 | $0.3975000 | $0.4037000 | $0.3864000 |
| 2024-02-11 | $0.3975000 | $0.3869000 | $0.4006000 | $0.3840000 |
| 2024-02-12 | $0.3869000 | $0.4017000 | $0.4064000 | $0.3742000 |
| 2024-02-13 | $0.4017000 | $0.3946000 | $0.4034000 | $0.3826000 |
| 2024-02-14 | $0.3946000 | $0.4113000 | $0.4223000 | $0.3745000 |
| 2024-02-15 | $0.4113000 | $0.4164000 | $0.4206000 | $0.4021000 |
| 2024-02-16 | $0.4164000 | $0.4084000 | $0.4252000 | $0.3983000 |
| 2024-02-17 | $0.4084000 | $0.4008000 | $0.4106000 | $0.3870000 |
| 2024-02-18 | $0.4008000 | $0.4221000 | $0.4258000 | $0.3971000 |
| 2024-02-19 | $0.4221000 | $0.4311000 | $0.4409000 | $0.4221000 |
| 2024-02-20 | $0.4311000 | $0.4255000 | $0.4396000 | $0.4026000 |
| 2024-02-21 | $0.4255000 | $0.4051000 | $0.4255000 | $0.3898000 |
| 2024-02-22 | $0.4051000 | $0.4026000 | $0.4213000 | $0.3934000 |
| 2024-02-23 | $0.4026000 | $0.3969000 | $0.4061000 | $0.3853000 |
| 2024-02-24 | $0.3969000 | $0.4208000 | $0.4227000 | $0.3873000 |
| 2024-02-25 | $0.4208000 | $0.4187000 | $0.4241000 | $0.4115000 |
| 2024-02-26 | $0.4187000 | $0.4346000 | $0.4368000 | $0.4111000 |
| 2024-02-27 | $0.4346000 | $0.4472000 | $0.4572000 | $0.4314000 |
| 2024-02-28 | $0.4472000 | $0.4765000 | $0.4982000 | $0.4237000 |
| 2024-02-29 | $0.4765000 | $0.4612000 | $0.4921000 | $0.4513000 |
| 2024-03-01 | $0.4613000 | $0.4898000 | $0.5070000 | $0.4605000 |
| 2024-03-02 | $0.4898000 | $0.5412000 | $0.5421000 | $0.4894000 |
| 2024-03-03 | $0.5415000 | $0.7018000 | $0.7040000 | $0.4801000 |
| 2024-03-04 | $0.7018000 | $0.6437000 | $0.7493000 | $0.6123000 |
| 2024-03-05 | $0.6443000 | $0.6311000 | $0.7297000 | $0.5605000 |
| 2024-03-06 | $0.6347000 | $0.7073000 | $0.7332000 | $0.6166000 |
| 2024-03-07 | $0.7074000 | $0.8486000 | $0.8561000 | $0.7047000 |
| 2024-03-08 | $0.8486000 | $0.8195000 | $0.8664000 | $0.7629000 |
| 2024-03-09 | $0.8195000 | $0.7948000 | $0.8389000 | $0.7935000 |
| 2024-03-10 | $0.7950000 | $0.7510000 | $0.8147000 | $0.7404000 |
| 2024-03-11 | $0.7510000 | $0.8208000 | $0.8580000 | $0.7217000 |
| 2024-03-12 | $0.8208000 | $0.8290000 | $0.8291000 | $0.7557000 |
| 2024-03-13 | $0.8290000 | $0.8926000 | $0.9141000 | $0.8046000 |
| 2024-03-14 | $0.8927000 | $0.8282000 | $0.9033000 | $0.7802000 |
| 2024-03-15 | $0.8283000 | $0.8688000 | $0.8740000 | $0.7218000 |
| 2024-03-16 | $0.8694000 | $0.7950000 | $0.9818000 | $0.7762000 |
| 2024-03-17 | $0.7950000 | $0.8536000 | $0.9161000 | $0.7569000 |
| 2024-03-18 | $0.8536000 | $0.9341000 | $0.9537000 | $0.8131000 |
| 2024-03-19 | $0.9346000 | $1.03 | $1.08 | $0.7936000 |
| 2024-03-20 | $1.03 | $1.12 | $1.15 | $0.8966000 |
| 2024-03-21 | $1.12 | $1.11 | $1.15 | $1.03 |
| 2024-03-22 | $1.11 | $1.14 | $1.23 | $1.06 |
| 2024-03-23 | $1.14 | $1.04 | $1.14 | $1.04 |
| 2024-03-24 | $1.04 | $1.07 | $1.09 | $1.03 |
| 2024-03-25 | $1.07 | $1.13 | $1.23 | $1.05 |
| 2024-03-26 | $1.13 | $1.07 | $1.16 | $1.06 |
| 2024-03-27 | $1.07 | $1.00 | $1.10 | $0.9898000 |
| 2024-03-28 | $1.00 | $1.02 | $1.04 | $0.9917000 |
| 2024-03-29 | $1.02 | $0.9818000 | $1.02 | $0.9511000 |
| 2024-03-30 | $0.9817000 | $0.9400000 | $0.9955000 | $0.9338000 |
| 2024-03-31 | $0.9400000 | $1.00 | $1.02 | $0.9342000 |
| 2024-04-01 | $1.00 | $0.9498000 | $1.00 | $0.9036000 |
| 2024-04-02 | $0.9498000 | $0.8629000 | $0.9501000 | $0.8629000 |
| 2024-04-03 | $0.8629000 | $0.8176000 | $0.8960000 | $0.8130000 |
| 2024-04-04 | $0.8176000 | $0.8564000 | $0.8929000 | $0.8086000 |
| 2024-04-05 | $0.8564000 | $0.7999000 | $0.8568000 | $0.7723000 |
| 2024-04-06 | $0.7999000 | $0.8491000 | $0.8557000 | $0.7967000 |
| 2024-04-07 | $0.8476000 | $0.8693000 | $0.9172000 | $0.8386000 |
| 2024-04-08 | $0.8693000 | $0.9338000 | $0.9454000 | $0.8482000 |
| 2024-04-09 | $0.9347000 | $1.02 | $1.04 | $0.9164000 |
| 2024-04-10 | $1.02 | $0.9882000 | $1.05 | $0.9560000 |
| 2024-04-11 | $0.9882000 | $0.9182000 | $1.01 | $0.8927000 |
| 2024-04-12 | $0.9174000 | $0.7433000 | $0.9449000 | $0.6851000 |
| 2024-04-13 | $0.7433000 | $0.6650000 | $0.7600000 | $0.5587000 |
| 2024-04-14 | $0.6647000 | $0.7127000 | $0.7232000 | $0.6381000 |
| 2024-04-15 | $0.7129000 | $0.6461000 | $0.7465000 | $0.6227000 |
| 2024-04-16 | $0.6461000 | $0.6961000 | $0.6977000 | $0.6248000 |
| 2024-04-17 | $0.6961000 | $0.6751000 | $0.7138000 | $0.6509000 |
| 2024-04-18 | $0.6751000 | $0.6867000 | $0.7053000 | $0.6424000 |
| 2024-04-19 | $0.6867000 | $0.6904000 | $0.7191000 | $0.6170000 |
| 2024-04-20 | $0.6904000 | $0.7627000 | $0.7644000 | $0.6770000 |
| 2024-04-21 | $0.7627000 | $0.7468000 | $0.7898000 | $0.7378000 |
| 2024-04-22 | $0.7468000 | $0.7589000 | $0.7935000 | $0.7401000 |
| 2024-04-23 | $0.7589000 | $0.7289000 | $0.7729000 | $0.7235000 |
| 2024-04-24 | $0.7289000 | $0.7264000 | $0.7677000 | $0.7101000 |
| 2024-04-25 | $0.7264000 | $0.7556000 | $0.7881000 | $0.7102000 |
| 2024-04-26 | $0.7565000 | $0.7195000 | $0.7783000 | $0.7180000 |
| 2024-04-27 | $0.7195000 | $0.7167000 | $0.7338000 | $0.6743000 |
| 2024-04-28 | $0.7167000 | $0.7086000 | $0.7310000 | $0.7051000 |
| 2024-04-29 | $0.7086000 | $0.7163000 | $0.7258000 | $0.6991000 |
| 2024-04-30 | $0.7163000 | $0.6444000 | $0.7259000 | $0.6350000 |
| 2024-05-01 | $0.6444000 | $0.6729000 | $0.6898000 | $0.6124000 |
| 2024-05-02 | $0.6729000 | $0.6769000 | $0.6863000 | $0.6565000 |
| 2024-05-03 | $0.6769000 | $0.7018000 | $0.7068000 | $0.6628000 |
| 2024-05-04 | $0.7018000 | $0.6932000 | $0.7140000 | $0.6894000 |
| 2024-05-05 | $0.6932000 | $0.7123000 | $0.7236000 | $0.6759000 |
| 2024-05-06 | $0.7123000 | $0.6962000 | $0.7488000 | $0.6959000 |
| 2024-05-07 | $0.6962000 | $0.6749000 | $0.7115000 | $0.6739000 |
| 2024-05-08 | $0.6749000 | $0.6610000 | $0.6792000 | $0.6538000 |
| 2024-05-09 | $0.6610000 | $0.7168000 | $0.7200000 | $0.6507000 |
| 2024-05-10 | $0.7168000 | $0.7167000 | $0.7401000 | $0.6952000 |
| 2024-05-11 | $0.7167000 | $0.7100000 | $0.7359000 | $0.6996000 |
| 2024-05-12 | $0.7100000 | $0.7012000 | $0.7315000 | $0.7004000 |
| 2024-05-13 | $0.7012000 | $0.6726000 | $0.7058000 | $0.6579000 |
| 2024-05-14 | $0.6726000 | $0.6416000 | $0.6810000 | $0.6387000 |
| 2024-05-15 | $0.6416000 | $0.7588000 | $0.7709000 | $0.6374000 |
| 2024-05-16 | $0.7588000 | $0.7622000 | $0.7622000 | $0.7588000 |
| 2024-05-17 | $0.8002000 | $0.7855000 | $0.8477000 | $0.7849000 |
| 2024-05-18 | $0.7855000 | $0.8905000 | $0.8986000 | $0.7821000 |
| 2024-05-19 | $0.8905000 | $0.8461000 | $0.9218000 | $0.8383000 |
| 2024-05-20 | $0.8461000 | $0.9240000 | $0.9644000 | $0.8383000 |
| 2024-05-21 | $0.9242000 | $0.8741000 | $0.9292000 | $0.8688000 |
| 2024-05-22 | $0.8741000 | $0.8430000 | $0.8804000 | $0.8337000 |
| 2024-05-23 | $0.8430000 | $0.8206000 | $0.8604000 | $0.7672000 |
| 2024-05-24 | $0.8206000 | $0.8034000 | $0.8275000 | $0.7872000 |
| 2024-05-25 | $0.8034000 | $0.8238000 | $0.8362000 | $0.7995000 |
| 2024-05-26 | $0.8238000 | $0.8198000 | $0.8277000 | $0.7996000 |
| 2024-05-27 | $0.8198000 | $0.8228000 | $0.8509000 | $0.8065000 |
| 2024-05-28 | $0.8228000 | $0.8272000 | $0.8344000 | $0.7877000 |
| 2024-05-29 | $0.8272000 | $0.8032000 | $0.8428000 | $0.7971000 |
| 2024-05-30 | $0.8032000 | $0.7823000 | $0.8157000 | $0.7726000 |
| 2024-05-31 | $0.7823000 | $0.7931000 | $0.8049000 | $0.7630000 |
| 2024-06-01 | $0.7931000 | $0.7868000 | $0.7978000 | $0.7758000 |
| 2024-06-02 | $0.7868000 | $0.7707000 | $0.8013000 | $0.7651000 |
| 2024-06-03 | $0.7707000 | $0.8047000 | $0.8261000 | $0.7597000 |
| 2024-06-04 | $0.8047000 | $0.8376000 | $0.8497000 | $0.7995000 |
| 2024-06-05 | $0.8376000 | $0.8281000 | $0.8552000 | $0.8234000 |
| 2024-06-06 | $0.8281000 | $0.8063000 | $0.8347000 | $0.7912000 |
| 2024-06-07 | $0.8063000 | $0.7224000 | $0.8188000 | $0.6684000 |
| 2024-06-08 | $0.7224000 | $0.6899000 | $0.7291000 | $0.6837000 |
| 2024-06-09 | $0.6899000 | $0.6964000 | $0.7031000 | $0.6785000 |
| 2024-06-10 | $0.6964000 | $0.6764000 | $0.6989000 | $0.6689000 |
| 2024-06-11 | $0.6764000 | $0.6333000 | $0.6790000 | $0.6232000 |
| 2024-06-12 | $0.6333000 | $0.6764000 | $0.6952000 | $0.6143000 |
| 2024-06-13 | $0.6764000 | $0.6398000 | $0.6764000 | $0.6295000 |
| 2024-06-14 | $0.6398000 | $0.6181000 | $0.6543000 | $0.6044000 |
| 2024-06-15 | $0.6181000 | $0.6240000 | $0.6371000 | $0.6175000 |
| 2024-06-16 | $0.6240000 | $0.6416000 | $0.6470000 | $0.6119000 |
| 2024-06-17 | $0.6416000 | $0.5707000 | $0.6490000 | $0.5670000 |
| 2024-06-18 | $0.5707000 | $0.5347000 | $0.5710000 | $0.4749000 |
| 2024-06-19 | $0.5347000 | $0.5375000 | $0.5693000 | $0.5279000 |
| 2024-06-20 | $0.5375000 | $0.5476000 | $0.5837000 | $0.5325000 |
| 2024-06-21 | $0.5476000 | $0.5763000 | $0.5895000 | $0.5419000 |
| 2024-06-22 | $0.5763000 | $0.5749000 | $0.5920000 | $0.5587000 |
| 2024-06-23 | $0.5749000 | $0.5920000 | $0.5980000 | $0.5567000 |
| 2024-06-24 | $0.5909000 | $0.6181000 | $0.6197000 | $0.5383000 |
| 2024-06-25 | $0.6168000 | $0.5942000 | $0.6279000 | $0.5913000 |
| 2024-06-26 | $0.5942000 | $0.5723000 | $0.5986000 | $0.5610000 |
| 2024-06-27 | $0.5723000 | $0.5645000 | $0.5906000 | $0.5630000 |
| 2024-06-28 | $0.5645000 | $0.5399000 | $0.5715000 | $0.5360000 |
| 2024-06-29 | $0.5399000 | $0.5410000 | $0.5487000 | $0.5376000 |
| 2024-06-30 | $0.5410000 | $0.5889000 | $0.5931000 | $0.5353000 |
| 2024-07-01 | $0.5889000 | $0.5805000 | $0.6094000 | $0.5759000 |
| 2024-07-02 | $0.5805000 | $0.5864000 | $0.5945000 | $0.5757000 |
| 2024-07-03 | $0.5864000 | $0.4998000 | $0.5866000 | $0.4974000 |
| 2024-07-04 | $0.4998000 | $0.4424000 | $0.5075000 | $0.4369000 |
| 2024-07-05 | $0.4425000 | $0.4232000 | $0.4430000 | $0.3805000 |
| 2024-07-06 | $0.4232000 | $0.4513000 | $0.4751000 | $0.4177000 |
| 2024-07-07 | $0.4513000 | $0.4152000 | $0.4528000 | $0.4116000 |
| 2024-07-08 | $0.4152000 | $0.4305000 | $0.4537000 | $0.3945000 |
| 2024-07-09 | $0.4305000 | $0.4565000 | $0.4629000 | $0.4270000 |
| 2024-07-10 | $0.4565000 | $0.4703000 | $0.4951000 | $0.4529000 |
| 2024-07-11 | $0.4703000 | $0.4612000 | $0.4915000 | $0.4561000 |
| 2024-07-12 | $0.4612000 | $0.4689000 | $0.4784000 | $0.4503000 |
| 2024-07-13 | $0.4689000 | $0.4837000 | $0.4914000 | $0.4634000 |
| 2024-07-14 | $0.4837000 | $0.4905000 | $0.5059000 | $0.4758000 |
| 2024-07-15 | $0.4905000 | $0.4901000 | $0.4906000 | $0.4901000 |
| 2024-07-16 | $0.5272000 | $0.5244000 | $0.5342000 | $0.4952000 |
| 2024-07-17 | $0.5244000 | $0.5089000 | $0.5353000 | $0.5061000 |
| 2024-07-18 | $0.5089000 | $0.4758000 | $0.5191000 | $0.4677000 |
| 2024-07-19 | $0.4758000 | $0.5212000 | $0.5311000 | $0.4641000 |
| 2024-07-20 | $0.5215000 | $0.5218000 | $0.5346000 | $0.5079000 |
| 2024-07-21 | $0.5218000 | $0.5447000 | $0.5447000 | $0.4960000 |
| 2024-07-22 | $0.5447000 | $0.5099000 | $0.5469000 | $0.5056000 |
| 2024-07-23 | $0.5099000 | $0.4901000 | $0.5160000 | $0.4740000 |
| 2024-07-24 | $0.4901000 | $0.4583000 | $0.5011000 | $0.4555000 |
| 2024-07-25 | $0.4583000 | $0.4343000 | $0.4598000 | $0.4153000 |
| 2024-07-26 | $0.4343000 | $0.4626000 | $0.4634000 | $0.4335000 |
| 2024-07-27 | $0.4626000 | $0.4559000 | $0.4732000 | $0.4422000 |
| 2024-07-28 | $0.4559000 | $0.4443000 | $0.4559000 | $0.4379000 |
| 2024-07-29 | $0.4443000 | $0.4450000 | $0.4755000 | $0.4419000 |
| 2024-07-30 | $0.4450000 | $0.4341000 | $0.4769000 | $0.4320000 |
| 2024-07-31 | $0.4341000 | $0.4113000 | $0.4395000 | $0.4098000 |
| 2024-08-01 | $0.4113000 | $0.4112000 | $0.4113000 | $0.4111000 |
| 2024-08-02 | $0.4147000 | $0.3854000 | $0.4243000 | $0.3809000 |
| 2024-08-03 | $0.3867000 | $0.3586000 | $0.3970000 | $0.3508000 |
| 2024-08-04 | $0.3586000 | $0.3425000 | $0.3727000 | $0.3282000 |
| 2024-08-05 | $0.3425000 | $0.2919000 | $0.3462000 | $0.2610000 |
| 2024-08-06 | $0.2919000 | $0.3171000 | $0.3230000 | $0.2915000 |
| 2024-08-07 | $0.3171000 | $0.2987000 | $0.3245000 | $0.2960000 |
| 2024-08-08 | $0.2987000 | $0.3444000 | $0.3455000 | $0.2908000 |
| 2024-08-09 | $0.3444000 | $0.3385000 | $0.3461000 | $0.3295000 |
| 2024-08-10 | $0.3385000 | $0.3494000 | $0.3542000 | $0.3321000 |
| 2024-08-11 | $0.3494000 | $0.3255000 | $0.3638000 | $0.3204000 |
| 2024-08-12 | $0.3255000 | $0.3520000 | $0.3618000 | $0.3221000 |
| 2024-08-13 | $0.3520000 | $0.3729000 | $0.3755000 | $0.3354000 |
| 2024-08-14 | $0.3729000 | $0.3730000 | $0.3850000 | $0.3636000 |
| 2024-08-15 | $0.3730000 | $0.3885000 | $0.4079000 | $0.3586000 |
| 2024-08-16 | $0.3885000 | $0.3689000 | $0.4036000 | $0.3545000 |
| 2024-08-17 | $0.3689000 | $0.3921000 | $0.3944000 | $0.3625000 |
| 2024-08-18 | $0.3921000 | $0.3924000 | $0.3927000 | $0.3921000 |
| 2024-08-19 | $0.3898000 | $0.3915000 | $0.3948000 | $0.3757000 |
| 2024-08-20 | $0.3915000 | $0.3967000 | $0.4006000 | $0.3787000 |
| 2024-08-21 | $0.3967000 | $0.4600000 | $0.4666000 | $0.3916000 |
| 2024-08-22 | $0.4600000 | $0.4627000 | $0.4703000 | $0.4495000 |
| 2024-08-23 | $0.4627000 | $0.5133000 | $0.5192000 | $0.4594000 |
| 2024-08-24 | $0.5133000 | $0.5122000 | $0.5323000 | $0.5045000 |
| 2024-08-25 | $0.5122000 | $0.5225000 | $0.5336000 | $0.4852000 |
| 2024-08-26 | $0.5225000 | $0.4781000 | $0.5288000 | $0.4748000 |
| 2024-08-27 | $0.4781000 | $0.4432000 | $0.5129000 | $0.4348000 |
| 2024-08-28 | $0.4432000 | $0.4211000 | $0.4569000 | $0.4039000 |
| 2024-08-29 | $0.4211000 | $0.4212000 | $0.4212000 | $0.4211000 |
| 2025-01-28 | $0.4927000 | $0.4406000 | $0.4945000 | $0.4351000 |
| 2025-01-29 | $0.4406000 | $0.4398000 | $0.4406000 | $0.4397000 |
| 2025-01-30 | $0.4861000 | $0.5188000 | $0.5367000 | $0.4861000 |
| 2025-01-31 | $0.5188000 | $0.5193000 | $0.5194000 | $0.5179000 |
| 2025-02-01 | $0.5641000 | $0.4914000 | $0.5711000 | $0.4880000 |
| 2025-02-02 | $0.4914000 | $0.4914000 | $0.4920000 | $0.4914000 |
| 2025-02-04 | $0.4697000 | $0.4380000 | $0.4729000 | $0.4132000 |
| 2025-02-05 | $0.4380000 | $0.4373000 | $0.4380000 | $0.4373000 |
| 2025-02-06 | $0.4385000 | $0.4225000 | $0.4762000 | $0.4202000 |
| 2025-02-07 | $0.4225000 | $0.3954000 | $0.4505000 | $0.3815000 |
| 2025-02-08 | $0.3954000 | $0.4125000 | $0.4179000 | $0.3751000 |
| 2025-02-09 | $0.4125000 | $0.4098000 | $0.4197000 | $0.3935000 |
| 2025-02-10 | $0.4098000 | $0.4112000 | $0.4112000 | $0.4098000 |
| 2025-02-11 | $0.4365000 | $0.4537000 | $0.4799000 | $0.4357000 |
| 2025-02-12 | $0.4537000 | $0.4537000 | $0.4537000 | $0.4537000 |
| 2025-02-15 | $0.5489000 | $0.5128000 | $0.5617000 | $0.5093000 |
| 2025-02-16 | $0.5128000 | $0.5149000 | $0.5149000 | $0.5128000 |
| 2025-02-17 | $0.5300000 | $0.6086000 | $0.6436000 | $0.5299000 |
| 2025-02-18 | $0.6086000 | $0.5980000 | $0.6376000 | $0.5651000 |
| 2025-02-19 | $0.5980000 | $0.7112000 | $0.7652000 | $0.5906000 |
| 2025-02-20 | $0.7112000 | $0.7110000 | $0.7112000 | $0.7110000 |
| 2025-02-23 | $0.8012000 | $0.8487000 | $0.8586000 | $0.7902000 |
| 2025-02-24 | $0.8487000 | $0.8054000 | $0.9143000 | $0.7882000 |
| 2025-02-25 | $0.8054000 | $0.7605000 | $0.8227000 | $0.5275000 |
| 2025-02-26 | $0.7605000 | $0.7252000 | $0.7892000 | $0.6646000 |
| 2025-02-27 | $0.7252000 | $0.6955000 | $0.7473000 | $0.6830000 |
| 2025-02-28 | $0.6955000 | $0.6720000 | $0.6977000 | $0.6152000 |
| 2025-03-01 | $0.6720000 | $0.7226000 | $0.7606000 | $0.6671000 |
| 2025-03-02 | $0.7226000 | $0.7470000 | $0.7809000 | $0.7113000 |
| 2025-03-03 | $0.7470000 | $0.5950000 | $0.7475000 | $0.5872000 |
| 2025-03-04 | $0.5950000 | $0.5625000 | $0.5961000 | $0.4935000 |
| 2025-03-05 | $0.5625000 | $0.5919000 | $0.6108000 | $0.5388000 |
| 2025-03-06 | $0.5919000 | $0.5321000 | $0.6205000 | $0.5312000 |
| 2025-03-07 | $0.5321000 | $0.5068000 | $0.5417000 | $0.4846000 |
| 2025-03-08 | $0.5068000 | $0.5085000 | $0.5215000 | $0.4997000 |
| 2025-03-09 | $0.5085000 | $0.4373000 | $0.5119000 | $0.4321000 |
| 2025-03-10 | $0.4373000 | $0.4266000 | $0.4711000 | $0.4094000 |
| 2025-03-11 | $0.4266000 | $0.4266000 | $0.4266000 | $0.4266000 |
| 2025-03-13 | $0.4509000 | $0.4836000 | $0.5055000 | $0.4469000 |
| 2025-03-14 | $0.4836000 | $0.5259000 | $0.5490000 | $0.4793000 |
| 2025-03-15 | $0.5259000 | $0.5509000 | $0.6224000 | $0.5189000 |
| 2025-03-16 | $0.5509000 | $0.4959000 | $0.5509000 | $0.4541000 |
